Ergebnisse Frauen
Runde 1
Gruppe 1.1
| Beachbumper | - | MiCoJaMo | 15:11 18: 5 |
| Fischtown Sharks | - | M-Promis mit Sand im Schlübber | 8:20 12:15 |
| Trainers Lieblinge 1 | - | MiCoJaMo | 10:16 8:17 |
| Fischtown Sharks | - | Beachbumper | 8:19 9:17 |
| MiCoJaMo | - | M-Promis mit Sand im Schlübber | 14:11 14:13 |
| Beachbumper | - | Trainers Lieblinge 1 | 23: 6 18: 4 |
| MiCoJaMo | - | Fischtown Sharks | 18:10 13:11 |
| M-Promis mit Sand im Schlübber | - | Trainers Lieblinge 1 | 18: 7 15:11 |
| M-Promis mit Sand im Schlübber | - | Beachbumper | 10:12 7:15 |
| Trainers Lieblinge 1 | - | Fischtown Sharks | 8:20 12:12 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beachbumper | 16 : 0 | 137 - 60 | + 77 |
| 2. | MiCoJaMo | 12 : 4 | 108 - 96 | + 12 |
| 3. | M-Promis mit Sand im Schlübber | 8 : 8 | 109 - 93 | + 16 |
| 4. | Fischtown Sharks | 3 : 13 | 90 - 122 | - 32 |
| 5. | Trainers Lieblinge 1 | 1 : 15 | 66 - 139 | - 73 |
Gruppe 1.2
| Nely | - | MoMa | 12:15 11:15 |
| Somowoschi | - | früher waren wir Mädchen | 22: 6 13: 5 |
| KoKo | - | MoMa | 3:22 5:15 |
| Somowoschi | - | Nely | 13: 6 10:12 |
| MoMa | - | früher waren wir Mädchen | 13:14 19: 6 |
| Nely | - | KoKo | 12:12 15: 9 |
| MoMa | - | Somowoschi | 8:18 8:16 |
| früher waren wir Mädchen | - | KoKo | 15:10 15: 8 |
| früher waren wir Mädchen | - | Nely | 10:19 10:13 |
| KoKo | - | Somowoschi | 4:19 10:16 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Somowoschi | 14 : 2 | 127 - 59 | + 68 |
| 2. | MoMa | 10 : 6 | 115 - 85 | + 30 |
| 3. | Nely | 9 : 7 | 100 - 94 | + 6 |
| 4. | früher waren wir Mädchen | 6 : 10 | 81 - 117 | - 36 |
| 5. | KoKo | 1 : 15 | 61 - 129 | - 68 |
Gruppe 1.3
| Pink Panters | - | Aquarius und Pisces | 4:19 10:10 |
| C und A | - | Beach Ladies | 24: 6 17: 5 |
| Trainers Lieblinge 2 | - | Aquarius und Pisces | 8:15 5:20 |
| C und A | - | Pink Panters | 18: 9 17: 9 |
| Aquarius und Pisces | - | Beach Ladies | 26: 3 21: 6 |
| Pink Panters | - | Trainers Lieblinge 2 | 15:12 11:14 |
| Aquarius und Pisces | - | C und A | 14: 9 10:14 |
| Beach Ladies | - | Trainers Lieblinge 2 | 17: 8 11:16 |
| Beach Ladies | - | Pink Panters | 12:18 5:25 |
| Trainers Lieblinge 2 | - | C und A | 8:17 3:20 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | C und A | 14 : 2 | 136 - 64 | + 72 |
| 2. | Aquarius und Pisces | 13 : 3 | 135 - 59 | + 76 |
| 3. | Pink Panters | 7 : 9 | 101 - 107 | - 6 |
| 4. | Trainers Lieblinge 2 | 4 : 12 | 74 - 126 | - 52 |
| 5. | Beach Ladies | 2 : 14 | 65 - 155 | - 90 |
Runde 2
Gruppe 2.1
| Beachbumper | - | C und A | 19: 6 13: 9 |
| C und A | - | MoMa | 13:10 8:18 |
| MoMa | - | Beachbumper | 8:18 12:10 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beachbumper | 6 : 2 | 60 - 35 | + 25 |
| 2. | MoMa | 4 : 4 | 48 - 49 | - 1 |
| 3. | C und A | 2 : 6 | 36 - 60 | - 24 |
Gruppe 2.2
| Somowoschi | - | MiCoJaMo | 19: 5 17: 8 |
| MiCoJaMo | - | Aquarius und Pisces | 11:14 7:18 |
| Aquarius und Pisces | - | Somowoschi | 13:12 9:13 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Somowoschi | 6 : 2 | 61 - 35 | + 26 |
| 2. | Aquarius und Pisces | 6 : 2 | 54 - 43 | + 11 |
| 3. | MiCoJaMo | 0 : 8 | 31 - 68 | - 37 |
Gruppe 2.3
| M-Promis mit Sand im Schlübber | - | Nely | 5:17 9:16 |
| Nely | - | Pink Panters | 8:13 10:11 |
| Pink Panters | - | M-Promis mit Sand im Schlübber | 14:14 13:13 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pink Panters | 6 : 2 | 51 - 45 | + 6 |
| 2. | Nely | 4 : 4 | 51 - 38 | + 13 |
| 3. | M-Promis mit Sand im Schlübber | 2 : 6 | 41 - 60 | - 19 |
Gruppe 2.4
| Fischtown Sharks | - | früher waren wir Mädchen | 15:11 9:17 |
| früher waren wir Mädchen | - | Trainers Lieblinge 2 | 12:14 19: 5 |
| Trainers Lieblinge 2 | - | Fischtown Sharks | 8:16 17: 9 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | früher waren wir Mädchen | 4 : 4 | 59 - 43 | + 16 |
| 2. | Fischtown Sharks | 4 : 4 | 49 - 53 | - 4 |
| 3. | Trainers Lieblinge 2 | 4 : 4 | 44 - 56 | - 12 |
Gruppe 2.5
| Trainers Lieblinge 1 | - | KoKo | 14:12 13:12 |
| KoKo | - | Beach Ladies | 19:12 16: 9 |
| Beach Ladies | - | Trainers Lieblinge 1 | 18: 8 15: 8 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KoKo | 4 : 4 | 59 - 48 | + 11 |
| 2. | Beach Ladies | 4 : 4 | 54 - 51 | + 3 |
| 3. | Trainers Lieblinge 1 | 4 : 4 | 43 - 57 | - 14 |
Runde 3
Finale
| Beachbumper | - | Somowoschi | 9:16 11:13 |
Spiel um Platz 3
| MoMa | - | Aquarius und Pisces | 14:11 14: 8 |
Spiel um Platz 5
| C und A | - | MiCoJaMo | 20:10 11:12 |
Endstand
| Platz | Team |
|---|---|
| 1. | Somowoschi |
| 2. | Beachbumper |
| 3. | MoMa |
| 4. | Aquarius und Pisces |
| 5. | C und A |
| 6. | MiCoJaMo |
| 7. | Pink Panters |
| 8. | Nely |
| 9. | M-Promis mit Sand im Schlübber |
| 10. | früher waren wir Mädchen |
| 11. | Fischtown Sharks |
| 12. | Trainers Lieblinge 2 |
| 13. | KoKo |
| 14. | Beach Ladies |
| 15. | Trainers Lieblinge 1 |

